சனத்தொகை அறிக்கை
| தொ.இல | கிராம சேவகர் பிரிவு | குடும்பங்கள் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மொத்தம் |
| 01. | J/40 - காரைநகர் மேற்கு | 499 | 717 | 742 | 1459 |
| 02. | J/41 - காரைநகர் வடமேற்கு | 139 | 176 | 204 | 380 |
| 03. | J/42 - காரைநகர் கிழக்கு | 572 | 795 | 792 | 1587 |
| 04. | J/43 - காரைநகர் தென்கிழக்கு | 169 | 220 | 221 | 441 |
| 05. | J/44 - தெற்கு | 535 | 771 | 825 | 1596 |
| 06. | J/45 - காரைநகர் தென்மேற்கு | 399 | 566 | 594 | 1160 |
| 07. | J/46 - காரைநகர் வடக்கு | 237 | 322 | 346 | 668 |
| 08. | J/47 - காரைநகர் வடகிழக்கு | 672 | 918 | 967 | 1885 |
| 09. | J/48 - காரைநகர் மத்தி | 502 | 710 | 790 | 1500 |
| மொத்தம் | 3724 | 5195 | 5481 | 10676 | |




