Rural Development Society
| Organization Name | C.B.O Registration No | GN Division | Telephone No | Address | |
| 1 | Thangodai Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J40/0049 | J/40 | 0779357093 | Thangodai,Karainagar |
| 2 | Maruthapuram Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J40/0230 | J/40 | 0779819730 | Maruthapuram |
| 3 | Kovalam Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J41/0118 | J/41 | 0777471878 | Kovalam |
| 4 | Piddiyellai Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J-042/0045 | J/42 |
Piddiyellai |
|
| 5 | Thikkarai Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J42/0130 | J/42 | 0213734073 | Thikkarai |
| 6 | Vilanai Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J43/0364 | J/43 | 0217210245 | Vilanai |
| 7 | Oori Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J-044/W0350 | J/44 | Oori | |
| 8 | Thppukkadu Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J44/0471 | J/44 | 0769294715 | Thoppukkadu |
| 9 | Neithal Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J44/0921 | J/44 | 0765269478 | Neithal |
| 10 | Vijavil Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J45/0201 | J/45 | 0778918775 | Vijavil |
| 11 | Veraippiddi Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J-046/0013 | J/45 | Veraippiddi | |
| 12 | Kalvanthaalvu Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J45/0203 | J/45 | 0771392026 | Kalvanthaalvu |
| 13 | Vetharadaippu Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J46/0013 | J/46 | 0775097870 | Vetharadaippu |
| 14 | Periyamanal Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J47/0019 | J/47 | 0769216845 | Periyamanal |
| 15 | Valanthalai Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J-047/0980 | J/47 | Valanthalai | |
| 16 | Vikkavil Rural Development Society | NP/DRD/JA04/J-048/0401 | J/48 | Vikkavil |
Sports Clubs
| இல | விளையாட்டுக் கழகத்தின் பெயர் | பதிவு இலக்கம் | கிராம அலுவலர் பிரிவு மற்றும் முகவரி | தொலைபேசி இலக்கம் |
| 1 | கோவளம் விளையாட்டுக் கழகம் | NP/JAF/KRN/01 | J/41 கோவளம்இகாரைநகர் | 766028118 |
| 770284628 | ||||
| 2 | அம்பாள் விளையாட்டுக் கழகம் | NP/JAF/KRN/02 | J/42 பிட்டியோலைஇகளபஸ்ரீமி காரைநகர் | 774594557 |
| 767491230 | ||||
| 3 | இளஞ்சோலை விளையாட்டுக் கழகம் | NP/JAF/KRN/03 | J/46 அனலின் வீதி;இகாரைநகர் | 772807669 |
| 771433835 | ||||
| 769321613 | ||||
| 4 | காரை சலஞ்சேர்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் | NP/JAF/KRN/04 | J/42 இடைப்பிட்டி இகாரைநகர் | 776183280 |
| 766458455 | ||||
| 772618930 | ||||
| 5 | கலைத்தென்றல் விளையாட்டுக் கழகம் | NP/JAF/KRN/05 | J/40 மருதபுரம் இகாரைநகர் | 742578272 |
| 740646071 | ||||
| 770550853 | ||||
| 6 | தோப்புக்காடு விளையாட்டுக் கழகம் | NP/JAF/KRN/06 | J/44 தோப்புக்காடு இகாரைநகர் | 743176772 |
| 778614501 | ||||
| 742665736 | ||||
| 7 | ஒளிச்சுடர் விளையாட்டுக் கழகம் | NP/JAF/KRN/07 | J/48 சிவகாமி அம்மன் கோவிலடி இகாரைநகர் | 743002905 |
| 76126729 | ||||
| 772472604 | ||||
| 8 | ஜயனார் விளையாட்டுக் கழகம் | NP/JAF/KRN/08 | J/45 வியாவில்இகாரைநகர் | |
| 762074276 | ||||
| 9 | இளஞ்சுடர் விளையாட்டுக் கழகம் | NP/JAF/KRN/09 | J/45 வேரப்பிட்டி கல்வந்தால்வு இகாரைநகர் | 769667933 |
| 767930081 | ||||
| 764824527 | ||||
| 10 | களபுஸ்ரீமி விளையாட்டுக் கழகம் | NP/JAF/KRN/10 | J/43 களபுஸ்ரீமி இகாரைநகர் | 777443018 |
| 778819814 | ||||
| 776384480 | ||||
| 11 | கலாநிதி விளையாட்டுக் கழகம் | NP/JAF/KRN/11 | J/47 மொந்திபுலம்இகாரைநகர் | 778305469 |
| 771830092 | ||||
| 772316578 | ||||
| 12 | சிவகௌரி விளையாட்டுக் கழகம் | NP/JAF/KRN/12 | J/47 மொந்திபுலம்இகாரைநகர் | |
| ACTIVE | ||||
| 13 | இளந்தென்றல் விளையாட்டுக் கழகம் | NP/JAF/KRN/13 | J/44 ஊரிஇகளபுஸ்ரீமிஇகாரைநகர் | 743431617 |
| 775702058 | ||||
| 762196274 | ||||
| 14 | சலோம் விளையாட்டுக் கழகம் | J/44 சயம்பு வீதி இவலந்தலைஇகாரைநகர் | CLUB | |
Youth Clubs
| No | Organization Name | C.B.O Registration No | GN Division | Telephone No | Address |
| 01 | Thangodai Youth Club | ||||
| 02 | Kalaiththenral Youth Club | ||||
| 03 | Kovalam Youth Club | ||||
| 04 | Ambaal Youth Club | ||||
| 05 | Karai ChalangersYouth Club | ||||
| 06 | Kalapoomy Youth Club | ||||
| 07 | Thoppukkadu Youth Club | ||||
| 08 | SuperKings Youth Club | ||||
| 09 | Elagnchudar Youth Club | ||||
| 10 | Karai SouthWest Youth Club | ||||
| 11 | Elagnsholai Youth Club | ||||
| 12 | Kalanithi Youth Club | ||||
| 13 | Sivagowry Youth Club | ||||
| 14 | Olichchudar Youth Club |
WRDS
| No | Organization Name | C.B.O Registration No | GN Division | Telephone No | Address |
| 01 | Karai Southwest WRDS | NP/DRD/JA04/J45/W0973 | 0773246954 | Karainagar | |
| 02 | Piddiyellai WRDS | NP/NEP/JF/KR/42/LY | 0773485029 | ||
| 03 | Thoppukadu WRDS | NP/DRD/JA04/J43/W0937 | 0776654418 | ||
| 04 | Karai Centre WRDS | NP/DRD/JA04/J48/W0031 | 0779231723 | ||
| 05 | Oori Centre WRDS | NP/DRD/JA04/J44/W0350 | 0772190468 | ||
| 06 | Vetharadaippu WRDS | NP/DRD/JA04/J46/W0571 | - | ||
| 07 | Thikkarai WRDS | NP/DRD/JA04/J42/W0933 | J/42 | 0771027906 | |
| 08 | Karai South Neithal WRDs | NP/DRD/JA04/J44/W1002 | 0215615545 | ||
| 09 | Periyamanal WRDS Periyamanal, Karainaga |
NP/DRD/JA04/J-047/W0238 | |||
| 10 | Karai South Neithal WRDs | NP/DRD/JA04/J44/W1002 | 0215615545 |





